생산설비

(성형기)
(발포기)
(콤퓨레샤)
(축열기)
(성함조)
(건조설비)
| 성형기 | 발포기 | 콤퓨레샤 | 축열기 | 성함조 | 건조설비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1공장 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 2공장 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 |
설비현황
| 구분 | 설비명 | 규격 | 1공장 | 2공장 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제조설비 | 자동성형기(EPP) | 1550H | 2 | CAPA 50t | |
| 자동성형기(EPS) | 2200TYPE | 1 | CAPA 1공장 180t CAPA 2공장 220t |
||
| 1700TYPE | 10 | ||||
| 1600TYPE | 4 | ||||
| 1550TYPE | 2 | ||||
| 1400TYPE | 2 | ||||
| 합계 | 9 | 12 | |||
| EPP성함조(Silo) | 30㎡ | 4 | |||
| 자동제어장치 | 4 | ||||
| 발포기 | 자동연속식(900P) | 1 | 1 | 2공장(1,000p) | |
| 자동연속식(1600P) | 1 | 1 | 2공장(2,200P) | ||
| 콤프레샤 | 100HP | 3 | 3 | ||
| Air Service Tank | 3㎡, 5㎡ | 2 | 1 | ||
| 축열기 | 10.3㎡ | 1 | 1 | ||
| 냉각탑 | 200RP | 2 | 2 | ||
| 계측설비 | DryOven | 0ºC~399ºC | 1 | 1 | |
| 전기식지시저울 | 10kg, 5kg, 120g | 4 | 3 | ||
| VernierCalipers | 300㎜ | 3 | 2 |



